Pengumuman Jumlah Lowongan Formasi CPNS KABUPATEN KUDUS JATENG 2018.
Tipssehatcantik.com – Formasi CPNS non Pemda KABUPATEN KUDUS JATENG 2018, CPNS 2018 Kementerian KABUPATEN KUDUS JATENG yang dibutuhkan tahun ini, berapa jumlah lowongan CPNS Kudus2018.
Pengumuman lowongan Formasi Jabatan CPNS KABUPATEN KUDUS JATENG 2018, Petunjuk Cara Daftar CPNS KABUPATEN KUDUS JATENG 2018, cara daftar CPNS KABUPATEN KUDUS JATENG 2018, panduan daftar CPNS 2018, syarat lulus administrasi CPNS KABUPATEN KUDUS JATENG 2018.
Formasi Jabatan apa saja yang dibutuhkan pada lowongan CPNS 2018 KABUPATEN KUDUS JATENG untuk lulusan SMA SMK D3 S1S2 S3 tahun ini.
Jumlah kuota yang di buka pada lowongan penerimaan CPNS KABUPATEN KUDUS JATENG tahun 2018 2019 untuk lulusan SMA SMK D3 S1 dan sarjana.
Baca juga : Dapatkan Kumpulan Contoh Latihan Soal CPNS ada DISINI.
Kumpulan Contoh Soal Psikotes dan Kunci Jawaban lengkap dengan Penjelasannya.
Baca Petunjuk Cara Pendaftaran CPNS 2018 lulusan SMA SMK D3 S1.
Panduan Petunjuk Cara daftar dan Registrasi Akun SSCN BKN CPNS 2018.
Semua informasi berkaitan lowongan CPNS KABUPATEN KUDUS JATENG tahun 2018 akan kita bahas kembali bersama-sama agar bisa lebih paham.
Berikut ini Jumlah Formasi Jabatan dan Kuota Kebutuhan Lowongan CPNS KABUPATEN KUDUS JATENG 2018, semoga Bisa menjadi referensi untuk anda memilihnya..
Pengumuman Jumlah Lowongan Formasi CPNS KABUPATEN KUDUS JATENG 2018.
Total formasi yang tersedia untuk diperebutkan oleh pelamar berjumlah 238.015. Yang terdiri dari 51.271 Instansi Pusat (76 Kementerian/lembaga) dan 186.744 (525 Instansi Daerah).
Kemenpan telah merilis pengumuman mengenai jumlah kebutuhan formasi CPNS 2018 yaitu
186.744 formasi untuk instansi Pemerintah Daerah (525 Pemda). Guru Madrasah yang bertugas di Kabupaten / Kota sebanyak 12.000 formasi.
Adapun peruntukan instansi Pemerintah Daerah terdiri dari Guru Kelas dan Mata Pelajaran sebanyak 88.000 formasi, Guru Agama sebanyak 8.000 formasi, Tenaga Kesehatan sebanyak 60.315 formasi (Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi, dan Tenaga Medis/Paramedis), serta Tenaga Teknis yang diisi dari pelamar umum sebanyak 30.429 formasi
Pengumuman Jumlah Lowongan Formasi CPNS KABUPATEN KUDUS JATENG 2018.
Berikut ini admin bagikan informasi tentang jumlah kebutuhan Formasi CPNS KABUPATEN KUDUS JATENG 2018.
Admin tampilkan semua data dari SSCN.BKN.GO.ID, silahkan di pilih sesuai dengan kehendak hati anda.
Pengumuman Jumlah Lowongan Formasi CPNS KABUPATEN KUDUS JATENG 2018.
Pendidikan | Jabatan | Jenis Formasi | Lokasi Formasi | Jumlah Formasi | Jumlah Pelamar |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | LULUSAN TERBAIK | SD 2 KIRIG | 1 | 1 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 4 GONDOSARI | 1 | 3 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 1 KEDUNGSARI | 1 | 4 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 2 PEGANJARAN | 1 | 4 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 2 PURWOREJO | 1 | 16 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 3 GULANG | 1 | 3 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 2 MEJOBO | 1 | 3 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 2 KIRIG | 1 | 4 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 2 TEMULUS | 1 | 5 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 2 JEPANGPAKIS | 1 | 6 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 5 LORAM KULON | 1 | 4 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 4 PLOSO | 1 | 4 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 1 UNDAAN KIDUL | 1 | 4 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 4 MEDINI | 1 | 6 |
S-1 PAI | GURU AGAMA ISLAM SD | UMUM | SD 3 PANJUNAN | 1 | 7 |
S-1 PAI | GURU AGAMA ISLAM SD | UMUM | SD 3 UNDAAN KIDUL | 1 | 37 |
S-1 PAI | GURU AGAMA ISLAM SD | UMUM | SD 3 KALIREJO | 1 | 17 |
D-IV TERAPI WICARA | TERAPIS WICARA | UMUM | RSUD DR. LOEKMONO HADI KUDUS | 1 | 8 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | PENYANDANG DISABILITAS | SD 2 TUMPANGKRASAK | 1 | 0 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 1 BLIMBING KIDUL | 1 | 12 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 2 KALIWUNGU | 1 | 15 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 2 PRAMBATAN LOR | 1 | 8 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 3 BESITO | 1 | 6 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 1 GETASSRABI | 1 | 4 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 2 RAHTAWU | 1 | 4 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 3 JAPAN | 1 | 5 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 4 DERSALAM | 1 | 3 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 1 SIDOMULYO | 1 | 7 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 4 TERBAN | 1 | 6 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 2 KLALING | 1 | 8 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 7 TANJUNGREJO | 1 | 9 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 4 MEJOBO | 1 | 5 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 1 NGEMBAL KULON | 1 | 4 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 2 NGEMBAL KULON | 1 | 3 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 3 TUMPANGKRASAK | 1 | 3 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 4 GETASPEJATEN | 1 | 5 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 1 JETISKAPUAN | 1 | 3 |
S-1 PAI | GURU AGAMA ISLAM SD | UMUM | SD 2 GAMONG | 1 | 13 |
S-1 PAI | GURU AGAMA ISLAM SD | UMUM | SD 1 KEDUNGSARI | 1 | 5 |
S-1 PAI | GURU AGAMA ISLAM SD | UMUM | SD 1 SIDOMULYO | 1 | 11 |
S-1 PAI | GURU AGAMA ISLAM SD | UMUM | SD 6 HONGGOSOCO | 1 | 6 |
S-1 PAI | GURU AGAMA ISLAM SD | UMUM | SD 3 JOJO | 1 | 11 |
S-1 PAI | GURU AGAMA ISLAM SD | UMUM | SD 2 MEGAWON | 1 | 6 |
S-1 PAI | GURU AGAMA ISLAM SD | UMUM | SD 4 JATI WETAN | 1 | 9 |
D-III FARMASI | ASISTEN APOTEKER | UMUM | UPT PUSKESMAS REJOSARI | 1 | 5 |
D-III FARMASI | ASISTEN APOTEKER | UMUM | RSUD DR. LOEKMONO HADI KUDUS | 4 | 15 |
S-1 KEDOKTERAN UMUM + PROFESI | DOKTER UMUM | UMUM | RSUD DR. LOEKMONO HADI KUDUS | 4 | 21 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 4 RENDENG | 1 | 3 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 3 BAKALANKRAPYAK | 1 | 6 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 3 KARANGAMPEL | 1 | 10 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 3 KEDUNGSARI | 1 | 3 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 2 KAJAR | 1 | 3 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 4 KANDANGMAS | 1 | 8 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 2 SAMIREJO | 1 | 5 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 1 DERSALAM | 1 | 6 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 2 TERBAN | 1 | 6 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 3 KLALING | 1 | 5 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 3 GOLANTEPUS | 1 | 5 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 3 KIRIG | 1 | 4 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 5 TEMULUS | 1 | 4 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 1 JOJO | 1 | 6 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 2 TUMPANGKRASAK | 1 | 4 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 2 MEGAWON | 1 | 3 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 2 NGEMPLAK | 1 | 4 |
S-1 PAI | GURU AGAMA ISLAM SD | UMUM | SD 2 DEMAAN | 1 | 12 |
S-1 PAI | GURU AGAMA ISLAM SD | UMUM | SD 1 BAKALANKRAPYAK | 1 | 7 |
S-1 PAI | GURU AGAMA ISLAM SD | UMUM | SD 2 KARANGAMPEL | 1 | 9 |
S-1 PAI | GURU AGAMA ISLAM SD | UMUM | SD 3 GONDOSARI | 1 | 6 |
S-1 PAI | GURU AGAMA ISLAM SD | UMUM | SD 7 CENDONO | 1 | 7 |
S-1 PAI | GURU AGAMA ISLAM SD | UMUM | SD 1 ADIWARNO | 1 | 10 |
S-1 PAI | GURU AGAMA ISLAM SD | UMUM | SD 1 LORAM WETAN | 1 | 8 |
S-1 PAI | GURU AGAMA ISLAM SLTP | UMUM | SMP 1 JEKULO | 1 | 12 |
D-IV ORTOTIK PROSTETIK | ORTOTIS PROSTETIS | UMUM | RSUD DR. LOEKMONO HADI KUDUS | 1 | 11 |
D-III TRANSFUSI DARAH | TEKNISI TRANSFUSI DARAH | UMUM | RSUD DR. LOEKMONO HADI KUDUS | 1 | 0 |
S-1 KEDOKTERAN UMUM + PROFESI DOKTER UMUM | DOKTER UMUM | LULUSAN TERBAIK | RSUD DR. LOEKMONO HADI KUDUS | 1 | 2 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | LULUSAN TERBAIK | SD 1 KALIYOSO | 1 | 1 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 2 GAMONG | 1 | 10 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 4 KEDUNGDOWO | 1 | 6 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 6 GETASSRABI | 1 | 5 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 4 MENAWAN | 1 | 4 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 1 CENDONO | 1 | 7 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 3 GLAGAH | 1 | 5 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 1 KUWUKAN | 1 | 5 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 1 PIJI | 1 | 4 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 2 PIJI | 1 | 3 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 2 SOCO | 1 | 4 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 2 BAE | 1 | 5 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 3 PEDAWANG | 1 | 3 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 3 BULUNGKULON | 1 | 7 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 3 PAYAMAN | 1 | 8 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 1 KIRIG | 1 | 5 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 2 JOJO | 1 | 6 |
S-1 PAI | GURU AGAMA ISLAM SD | UMUM | SD KRANDON | 1 | 16 |
S-1 PAI | GURU AGAMA ISLAM SD | UMUM | SD 6 PUYOH | 1 | 7 |
S-1 PAI | GURU AGAMA ISLAM SD | UMUM | SD 1 TERGO | 1 | 11 |
S-1 PAI | GURU AGAMA ISLAM SD | UMUM | SD 1 KLALING | 1 | 12 |
S-1 PAI | GURU AGAMA ISLAM SD | UMUM | SD 2 PAYAMAN | 1 | 10 |
S-1 PAI | GURU AGAMA ISLAM SD | UMUM | SD 4 LORAM KULON | 1 | 10 |
S-1 PAI | GURU AGAMA ISLAM SLTP | UMUM | SMP 1 GEBOG | 1 | 14 |
S-1 KEDOKTERAN GIGI + PROFESI | DOKTER GIGI | UMUM | UPT PUSKESMAS UNDAAN | 1 | 2 |
Pengumuman Jumlah Lowongan Formasi CPNS KABUPATEN KUDUS JATENG 2018.
Pendidikan | Jabatan | Jenis Formasi | Lokasi Formasi | Jumlah Formasi | Jumlah Pelamar |
D-IV PERAWAT ANESTESI | PERAWAT | UMUM | RSUD DR. LOEKMONO HADI KUDUS | 5 | 3 |
S-1 TEKNIK BANGUNAN | TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN | UMUM | DINAS PUPR | 1 | 2 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | PENYANDANG DISABILITAS | SD 5 LORAM KULON | 1 | 0 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 1 BURIKAN | 1 | 4 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 1 KAJEKSAN | 1 | 7 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 1 KALIPUTU | 1 | 8 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 2 MLATI LOR | 1 | 5 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 1 RENDENG | 1 | 5 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 2 GETASSRABI | 1 | 7 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 7 CENDONO | 1 | 4 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 3 KANDANGMAS | 1 | 5 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 3 MARGOREJO | 1 | 9 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 3 PIJI | 1 | 5 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 5 GONDANGMANIS | 1 | 5 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 4 KARANGBENER | 1 | 5 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 4 HADIPOLO | 1 | 8 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 3 KESAMBI | 1 | 3 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 4 UNDAAN KIDUL | 1 | 5 |
S-1 PAI | GURU AGAMA ISLAM SD | UMUM | SD 2 GETASSRABI | 1 | 13 |
S-1 PAI | GURU AGAMA ISLAM SD | UMUM | SD 5 CRANGGANG | 1 | 6 |
S-1 PAI | GURU AGAMA ISLAM SD | UMUM | SD 5 DERSALAM | 1 | 8 |
S-1 PAI | GURU AGAMA ISLAM SD | UMUM | SD 2 JEKULO | 1 | 16 |
S-1 PAI | GURU AGAMA ISLAM SD | UMUM | SD 2 JATI WETAN | 1 | 10 |
S-1 PAI | GURU AGAMA ISLAM SD | UMUM | SD 3 JATI KULON | 1 | 7 |
S-1 PENDIDIKAN PPKN | GURU PPKN SMP | UMUM | SMP 1 BAE | 1 | 57 |
D-III KEPERAWATAN GIGI/D-III KESEHATAN GIGI | PERAWAT GIGI | UMUM | UPT PUSKESMAS PURWOSARI | 1 | 11 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 1 SIDOREKSO | 1 | 13 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 6 BESITO | 1 | 6 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 2 KARANGMALANG | 1 | 5 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 8 KEDUNGSARI | 1 | 5 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 3 LAU | 1 | 7 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 3 SADANG | 1 | 6 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 1 BULUNGCANGKRING | 1 | 10 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 8 TANJUNGREJO | 1 | 7 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 1 HONGGOSOCO | 1 | 5 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 6 HONGGOSOCO | 1 | 4 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 4 PAYAMAN | 1 | 4 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 3 JATI WETAN | 1 | 5 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 2 SAMBUNG | 1 | 3 |
S-1 PAI | GURU AGAMA ISLAM SD | UMUM | SD 1 GARUNG LOR | 1 | 12 |
S-1 PAI | GURU AGAMA ISLAM SD | UMUM | SD 7 GETASSRABI | 1 | 6 |
S-1 PAI | GURU AGAMA ISLAM SD | UMUM | SD 4 BAE | 1 | 8 |
S-1 PAI | GURU AGAMA ISLAM SD | UMUM | SD 5 GONDANGMANIS | 1 | 16 |
S-1 PAI | GURU AGAMA ISLAM SD | UMUM | SD 1 KARANGBENER | 1 | 6 |
S-1 PAI | GURU AGAMA ISLAM SD | UMUM | SD 8 TANJUNGREJO | 1 | 9 |
S-1 PAI | GURU AGAMA ISLAM SD | UMUM | SD 2 JETISKAPUAN | 1 | 6 |
S-1 TEKNIK SIPIL | TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN | UMUM | DINAS PKPLH | 1 | 11 |
S-1 HUKUM/S-1 TEKNIK INDUSTRI/S-1 TEKNIK LINGKUNGAN HIDUP/S-1 TEKNIK SIPIL PLANOLOGI | PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP | UMUM | DINAS PKPLH | 1 | 79 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 1 WERGU KULON | 1 | 7 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 2 SIDOREKSO | 1 | 12 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 2 BESITO | 1 | 3 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 2 KEDUNGSARI | 1 | 4 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 7 KANDANGMAS | 1 | 4 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 5 LAU | 1 | 4 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 4 GONDANGMANIS | 1 | 6 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 1 KARANGBENER | 1 | 4 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 1 JEKULO | 1 | 10 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 2 JEPANG | 1 | 5 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 4 GULANG | 1 | 3 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 4 GOLANTEPUS | 1 | 4 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 4 TENGGELES | 1 | 7 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 4 LORAM WETAN | 1 | 4 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 1 JATI WETAN | 1 | 4 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 2 JATI KULON | 1 | 3 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 3 UNDAAN KIDUL | 1 | 5 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 2 KUTUK | 1 | 4 |
S-1 PAI | GURU AGAMA ISLAM SD | UMUM | SD 1 MLATI KIDUL | 1 | 8 |
S-1 PAI | GURU AGAMA ISLAM SD | UMUM | SD 4 GETASSRABI | 1 | 10 |
S-1 PAI | GURU AGAMA ISLAM SD | UMUM | SD 6 GETASSRABI | 1 | 7 |
S-1 PAI | GURU AGAMA ISLAM SD | UMUM | SD 3 KARANGMALANG | 1 | 8 |
S-1 PAI | GURU AGAMA ISLAM SD | UMUM | SD 7 TANJUNGREJO | 1 | 7 |
S-1 PAI | GURU AGAMA ISLAM SD | UMUM | SD 2 JEPANG | 1 | 9 |
S-1 PAI | GURU AGAMA ISLAM SD | UMUM | SD 3 GULANG | 1 | 8 |
S-1 PAI | GURU AGAMA ISLAM SD | UMUM | SD 1 GETASPEJATEN | 1 | 9 |
S-1 PAI | GURU AGAMA ISLAM SD | UMUM | SD BERUGENJANG | 1 | 17 |
S-1 PAI | GURU AGAMA ISLAM SLTP | UMUM | SMP 2 BAE | 1 | 11 |
S-1 | GURU | HONORER | DISDIKPORA KABUPATEN KUDUS | 29 | 3 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | PENYANDANG DISABILITAS | SD 2 TANJUNGKARANG | 1 | 0 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 2 BURIKAN | 1 | 5 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 2 WERGU KULON | 1 | 4 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 2 GONDOSARI | 1 | 4 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 3 CENDONO | 1 | 5 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 4 CRANGGANG | 1 | 6 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 3 PANJANG | 1 | 5 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 1 PEGANJARAN | 1 | 3 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 5 GONDOHARUM | 1 | 6 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 4 KLALING | 1 | 9 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 2 JEKULO | 1 | 8 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 5 HONGGOSOCO | 1 | 5 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 1 PAYAMAN | 1 | 8 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 4 TEMULUS | 1 | 6 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 1 LORAM WETAN | 1 | 5 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 1 GETASPEJATEN | 1 | 5 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 2 TANJUNGKARANG | 1 | 4 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 1 MEDINI | 1 | 3 |
S-1 PAI | GURU AGAMA ISLAM SD | UMUM | SD 3 SAMIREJO | 1 | 6 |
S-1 PAI | GURU AGAMA ISLAM SD | UMUM | SD 4 HADIPOLO | 1 | 8 |
S-1 PAI | GURU AGAMA ISLAM SD | UMUM | SD 1 KIRIG | 1 | 11 |
S-1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | GURU BAHASA INDONESIA SMP | UMUM | SMP 1 JATI | 1 | 105 |
S-1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | GURU BAHASA INDONESIA SMP | UMUM | SMP 3 JEKULO | 1 | 51 |
Pengumuman Jumlah Lowongan Formasi CPNS KABUPATEN KUDUS JATENG 2018.
Pendidikan | Jabatan | Jenis Formasi | Lokasi Formasi | Jumlah Formasi | Jumlah Pelamar |
S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA | GURU MATEMATIKA SMP | LULUSAN TERBAIK | SMP 2 UNDAAN | 1 | 3 |
S-1 PENDIDIKAN TATA BUSANA | INSTRUKTUR | UMUM | DISNAKERPERINKOPUKM | 2 | 38 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 3 MLATI LOR | 1 | 3 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 7 GONDOSARI | 1 | 7 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 1 RAHTAWU | 1 | 5 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 4 SOCO | 1 | 4 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 2 TERNADI | 1 | 4 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 2 BULUNGCANGKRING | 1 | 7 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 1 TEMULUS | 1 | 4 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 4 LORAM KULON | 1 | 5 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 3 UNDAAN TENGAH | 1 | 12 |
S-1 PAI | GURU AGAMA ISLAM SD | UMUM | SD 2 KEDUNGDOWO | 1 | 12 |
S-1 PAI | GURU AGAMA ISLAM SD | UMUM | SD 4 KEDUNGSARI | 1 | 8 |
S-1 PAI | GURU AGAMA ISLAM SD | UMUM | SD 3 PIJI | 1 | 6 |
S-1 PAI | GURU AGAMA ISLAM SLTP | UMUM | SMP 3 KUDUS | 1 | 18 |
S-1 PENDIDIKAN KOMPUTER | GURU TIK | UMUM | SMP 4 KUDUS | 1 | 20 |
S-1 TEKNIK SIPIL | TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN | UMUM | DINAS PUPR | 2 | 32 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 2 KEDUNGDOWO | 1 | 10 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 4 GETASSRABI | 1 | 7 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 5 CRANGGANG | 1 | 3 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 6 PUYOH | 1 | 5 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 3 SAMIREJO | 1 | 5 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 1 BACIN | 1 | 9 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 3 MEJOBO | 1 | 8 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 1 TUMPANGKRASAK | 1 | 3 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 2 LORAM WETAN | 1 | 6 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 3 LORAM KULON | 1 | 4 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 1 TANJUNGKARANG | 1 | 3 |
S-1 PAI | GURU AGAMA ISLAM SD | UMUM | SD 1 GRIBIG | 1 | 11 |
S-1 PAI | GURU AGAMA ISLAM SD | UMUM | SD 2 JURANG | 1 | 7 |
S-1 PAI | GURU AGAMA ISLAM SD | UMUM | SD 6 KANDANGMAS | 1 | 8 |
S-1 PAI | GURU AGAMA ISLAM SD | UMUM | SD 7 GONDOHARUM | 1 | 6 |
D-III FARMASI | ASISTEN APOTEKER | UMUM | UPT. PUSKESMAS MEJOBO | 1 | 5 |
S-1 PENDIDIKAN TATA BOGA | INSTRUKTUR | UMUM | DISNAKERPERINKOPUKM | 1 | 30 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | LULUSAN TERBAIK | SD 1 JETISKAPUAN | 1 | 3 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 4 PANJUNAN | 1 | 3 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 3 SINGOCANDI | 1 | 4 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 2 KARANGAMPEL | 1 | 9 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 3 PUYOH | 1 | 5 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 2 BACIN | 1 | 6 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 3 BACIN | 1 | 5 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 5 DERSALAM | 1 | 6 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 4 JEPANG | 1 | 4 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 2 GULANG | 1 | 3 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 4 ADIWARNO | 1 | 6 |
S-1 PGSD | GURU KELAS SD | UMUM | SD 1 LORAM KULON | 1 | 4 |
