Pengumuman Jumlah Lowongan Formasi CPNS di PROVINSI PAPUA BARAT 2018.
Tipssehatcantik.com – Formasi CPNS non Pemda di PROVINSI PAPUA BARAT 2018, formasi CPNS 2018 Kementerian di Papua Barat yang dibutuhkan tahun ini, berapa jumlah lowongan CPNS tahun 2018.
Formasi CPNS PROVINSI PAPUA BARAT 2018, Petunjuk Cara Daftar CPNS PROVINSI PAPUA BARAT 2018, cara daftar CPNS PROVINSI PAPUA BARAT 2018. panduan daftar CPNS 2018, syarat lulus administrasi CPNS PROVINSI PAPUA BARAT 2018
Formasi Jabatan apa saja yang dibutuhkan pada lowongan CPNS 2018 PROVINSI PAPUA BARAT untuk lulusan SMA SMK D3 S1S2 S3 Doktor tahun ini.
Jumlah kuota yang di buka pada lowongan penerimaan CPNS PABAR tahun 2018 2019 untuk lulusan SMA SMK D3 S1 dan sarjana.
Baca juga :
Panduan Cara Pendaftaran CPNS Provinsi Papua Barat 2019 Lengkap Dengan Syaratnya.
Pengumuman Jumlah Lowongan Formasi CPNS di SORONG PAPUA BARAT 2018
Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS PROVINSI PAPUA BARAT 2018
Dapatkan Kumpulan Contoh Latihan Soal CPNS ada DISINI.
Kumpulan Contoh Soal Psikotes dan Kunci Jawaban lengkap dengan Penjelasannya.
Baca Petunjuk Cara Pendaftaran CPNS 2018 lulusan SMA SMK D3 S1.
Panduan Petunjuk Cara daftar dan Registrasi Akun SSCN BKN CPNS 2018.
Semua informasi berkaitan lowongan CPNS PROVINSI PAPUA BARAT tahun 2018 akan kita bahas kembali bersama-sama agar bisa lebih paham.
Berikut ini Jumlah Formasi Jabatan dan Kuota Kebutuhan Lowongan CPNS PROVINSI PAPUA BARAT 2018, semoga Bisa menjadi referensi untuk anda memilihnya..
Pengumuman Jumlah Lowongan Formasi CPNS di PROVINSI PAPUA BARAT 2018.
Total formasi yang tersedia untuk diperebutkan oleh pelamar berjumlah 238.015. Yang terdiri dari 51.271 Instansi Pusat (76 Kementerian/lembaga) dan 186.744 (525 Instansi Daerah).
Kemenpan telah merilis pengumuman mengenai jumlah kebutuhan formasi CPNS 2018 yaitu
186.744 formasi untuk instansi Pemerintah Daerah (525 Pemda). Guru Madrasah yang bertugas di Kabupaten / Kota sebanyak 12.000 formasi.
Adapun peruntukan instansi Pemerintah Daerah terdiri dari Guru Kelas dan Mata Pelajaran sebanyak 88.000 formasi, Guru Agama sebanyak 8.000 formasi.
Tenaga Kesehatan sebanyak 60.315 formasi (Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi, dan Tenaga Medis/Paramedis), serta Tenaga Teknis yang diisi dari pelamar umum sebanyak 30.429 formasi
Pengumuman Jumlah Lowongan Formasi CPNS di PROVINSI PAPUA BARAT 2018.
Berikut ini admin bagikan informasi tentang jumlah kebutuhan Formasi CPNS Kementerian dan lembaga non Pemda di provinsi Papua Barat 2018.
No | Pendidikan | Jabatan | Instansi | Jenis Formasi | Lokasi Formasi | Jumlah Formasi |
608 | S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA/S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK/S-1 PSIKOLOGI | PENGOLAH DATA | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Papua Barat | 1 |
732 | S-1 ADMINISTRASI/S-1 MANAJEMEN SDM | ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA | Badan Pengawas Obat dan Makanan | UMUM | Zona 8 (Propinsi Sulsel – Sulbar – Maluku – Papua – Papua Barat) | 3 |
786 | D-III ILMU KOMPUTER/D-III MANAJEMEN INFORMATIKA/D-III SISTEM INFORMASI/D-III TEKNIK INFORMATIKA | PENGELOLA SISTEM DAN JARINGAN | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | UMUM | Papua Barat | 6 |
887 | S-1 ADMINISTRASI NEGARA/S-1 ADMINISTRASI PUBLIK/S-1 GEOGRAFI/S-1 ILMU HUKUM/S-1 MANAJEMEN/S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK/S-1 TEKNIK GEODESI/S-1 TEKNIK GEOMATIKA | ANALIS PERMOHONAN HAK TANAH DAN PENDAFTARAN TANAH | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | PUTRA/PUTRI PAPUA DAN PAPUA BARAT | Papua Barat | 5 |
6783 | S-1 PSIKOLOGI | ANALIS PENGEMBANGAN SDM APARATUR | Kepolisian Negara | PUTRA/PUTRI PAPUA DAN PAPUA BARAT | POLDA PAPUA BARAT | 1 |
6906 | S-1 AKUNTANSI | VERIFIKATOR KEUANGAN | Badan Pengawas Obat dan Makanan | UMUM | Zona 8 (Propinsi Sulsel – Sulbar – Maluku – Papua – Papua Barat) | 8 |
6909 | S-1 MANAJEMEN | PERENCANA AHLI PERTAMA | Badan Pengawas Obat dan Makanan | UMUM | Zona 8 (Propinsi Sulsel – Sulbar – Maluku – Papua – Papua Barat) | 3 |
7988 | S-2 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN/S-2 TEKNOLOGI PANGAN | PENELITI AHLI PERTAMA | Kementerian Pertanian | UMUM | Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua Barat A | 1 |
8017 | D-IV TRANSPORTASI DARAT | ANALIS DATA DAN INFORMASI | Kementerian Perhubungan | UMUM | BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT XXV PROV PAPUA-PAPUA BARAT | 1 |
8140 | D-IV SISTEM KOMPUTER/S-1 SISTEM KOMPUTER/S-1/D-IV ILMU KOMPUTER/S-1/D-IV TEKNIK ELEKTRO/S-1/D-IV TEKNIK INFORMATIKA/S-1/D-IV TEKNIK KOMPUTER | ANALIS SISTEM INFORMASI DAN JARINGAN | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | PUTRA/PUTRI PAPUA DAN PAPUA BARAT | Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Papua Barat | 1 |
Pengumuman Jumlah Lowongan Formasi CPNS di PROVINSI PAPUA BARAT 2018.
No | Pendidikan | Jabatan | Instansi | Jenis Formasi | Lokasi Formasi | Jumlah Formasi |
8141 | D-IV DESAIN GRAFIS/D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL/D-IV ILMU KOMUNIKASI/S-1 DESAIN GRAFIS/S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL/S-1 ILMU KOMUNIKASI | PENYUSUN BAHAN PUBLIKASI | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Papua Barat | 3 |
8247 | S-1 BIOLOGI/S-1 GEOGRAFI/S-1 ILMU LINGKUNGAN/S-1 KEDOKTERAN HEWAN/S-1 KEHUTANAN/S-1 KELAUTAN/S-1 PERIKANAN/S-1 PERTANIAN/S-1 SOSIOLOGI | PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN AHLI PERTAMA | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | LULUSAN TERBAIK | Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat | 1 |
8424 | D-I PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTRAL | PETUGAS UKUR | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | UMUM | Papua Barat | 4 |
8491 | S-1 ILMU HUKUM | ANALIS SENGKETA PERTANAHAN | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | LULUSAN TERBAIK | Papua Barat | 2 |
8514 | S-1 ADMINISTRASI NEGARA/S-1 ADMINISTRASI PUBLIK/S-1 GEOGRAFI/S-1 ILMU HUKUM/S-1 MANAJEMEN/S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK/S-1 TEKNIK GEODESI/S-1 TEKNIK GEOMATIKA | ANALIS PERMOHONAN HAK TANAH DAN PENDAFTARAN TANAH | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | PENYANDANG DISABILITAS | Papua Barat | 1 |
14413 | S-2 DOKTER SPESIALIS ANAK | DOKTER SPESIALIS AHLI PERTAMA | Kepolisian Negara | PUTRA/PUTRI PAPUA DAN PAPUA BARAT | RS BHAYANGKARA TK IV POLDA PAPUA BARAT | 1 |
14541 | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN AHLI PERTAMA | Badan Pengawas Obat dan Makanan | UMUM | Zona 8 (Propinsi Sulsel – Sulbar – Maluku – Papua – Papua Barat) | 5 |
14567 | S-1 AKUNTANSI | PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA | Badan Pengawas Obat dan Makanan | UMUM | Zona 8 (Propinsi Sulsel – Sulbar – Maluku – Papua – Papua Barat) | 2 |
14656 | D-III ILMU FARMASI | PENGELOLA KEFARMASIAN | Kepolisian Negara | PUTRA/PUTRI PAPUA DAN PAPUA BARAT | POLDA PAPUA BARAT | 1 |
15701 | D-III KESEHATAN HEWAN/D-III PETERNAKAN | PARAMEDIK VETERINER | Kementerian Pertanian | UMUM | UPT Kementerian Pertanian di Wilayah Provinsi Papua Barat | 8 |
Pengumuman Jumlah Lowongan Formasi CPNS di PROVINSI PAPUA BARAT 2018.
No | Pendidikan | Jabatan | Instansi | Jenis Formasi | Lokasi Formasi | Jumlah Formasi |
15908 | D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN/D-III KEARSIPAN/D-III PERPUSTAKAAN | ARSIPARIS TERAMPIL | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | UMUM | Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat | 1 |
15923 | S-1 BIOLOGI/S-1 GEOGRAFI/S-1 ILMU LINGKUNGAN/S-1 KEDOKTERAN HEWAN/S-1 KEHUTANAN/S-1 KELAUTAN/S-1 PERIKANAN/S-1 PERTANIAN/S-1 SOSIOLOGI | PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN AHLI PERTAMA | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | UMUM | Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat | 4 |
15993 | S-1 BIOLOGI/S-1 HUKUM/S-1 KEHUTANAN/S-1 PERTANIAN/S-1 TEKNIK LINGKUNGAN | POLISI KEHUTANAN AHLI PERTAMA | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | UMUM | Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat | 1 |
16090 | D-III KOMPUTER/D-III MANAJEMEN INFORMATIKA/D-III SISTEM INFORMASI/D-III TEKNIK INFORMATIKA/D-III TEKNOLOGI INFORMASI | PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | Badan Pengawas Obat dan Makanan | PENYANDANG DISABILITAS | Zona 8 (Propinsi Sulsel – Sulbar – Maluku – Papua – Papua Barat) | 1 |
16103 | D-IV KEBIJAKAN KESEHATAN/D-IV KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KEBIJAKAN KESEHATAN/S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | ANALIS KESEHATAN | Kepolisian Negara | PUTRA/PUTRI PAPUA DAN PAPUA BARAT | POLDA PAPUA BARAT | 1 |
16172 | S-1 ILMU HUKUM | ANALIS SENGKETA PERTANAHAN | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | UMUM | Papua Barat | 4 |
16182 | S-1 AGRIBISNIS/S-1 GEOGRAFI/S-1 ILMU HUKUM/S-1 ILMU TANAH/S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA/S-1 PLANOLOGI/S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN/S-1 STATISTIK/S-1 TEKNIK GEODESI/S-1 TEKNIK GEOMATIKA | ANALIS PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | PUTRA/PUTRI PAPUA DAN PAPUA BARAT | Papua Barat | 5 |
16237 | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KOMUNIKASI | PENYULUH KELUARGA BERENCANA AHLI PERTAMA | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | UMUM | Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat | 1 |
22274 | D-III ANALIS LABORATORIUM | PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL | Kepolisian Negara | PUTRA/PUTRI PAPUA DAN PAPUA BARAT | RS BHAYANGKARA TK IV POLDA PAPUA BARAT | 1 |
22396 | S-1 HUKUM | PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN AHLI PERTAMA | Badan Pengawas Obat dan Makanan | UMUM | Zona 8 (Propinsi Sulsel – Sulbar – Maluku – Papua – Papua Barat) | 10 |
Pengumuman Jumlah Lowongan Formasi CPNS di PROVINSI PAPUA BARAT 2018.
No | Pendidikan | Jabatan | Instansi | Jenis Formasi | Lokasi Formasi | Jumlah Formasi |
22413 | S-1 HUKUM | PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN AHLI PERTAMA | Badan Pengawas Obat dan Makanan | PUTRA/PUTRI PAPUA DAN PAPUA BARAT | Zona 8 (Propinsi Sulsel – Sulbar – Maluku – Papua – Papua Barat) | 3 |
22489 | D-III PERAWAT | PERAWAT TERAMPIL | Kepolisian Negara | UMUM | POLDA PAPUA BARAT | 3 |
22490 | D-III KEBIDANAN | BIDAN TERAMPIL | Kepolisian Negara | PUTRA/PUTRI PAPUA DAN PAPUA BARAT | POLDA PAPUA BARAT | 1 |
23117 | S-2 ILMU PETERNAKAN | PENELITI AHLI PERTAMA | Kementerian Pertanian | UMUM | Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua Barat | 1 |
23431 | D-III BUDIDAYA PERTANIAN/D-III PERTANIAN | TEKNISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN TERAMPIL | Kementerian Pertanian | UMUM | Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua Barat | 1 |
23579 | S-1 MANAJEMEN/S-1 PSIKOLOGI/S-1 STATISTIKA | ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Papua Barat | 1 |
23844 | D-III KEARSIPAN/D-III MANAJEMEN KEARSIPAN | ARSIPARIS TERAMPIL | Badan Pengawas Obat dan Makanan | UMUM | Zona 8 (Propinsi Sulsel – Sulbar – Maluku – Papua – Papua Barat) | 3 |
23870 | D-IV AKUNTANSI/D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN/D-IV MANAJEMEN/S-1 AKUNTANSI/S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN/S-1 MANAJEMEN | ANALIS PERENCANAAN PENGANGGARAN | Kepolisian Negara | UMUM | POLDA PAPUA BARAT | 1 |
23877 | D-I PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTRAL | PETUGAS UKUR | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | PUTRA/PUTRI PAPUA DAN PAPUA BARAT | Papua Barat | 7 |
23958 | S-1 AGRIBISNIS/S-1 GEOGRAFI/S-1 ILMU HUKUM/S-1 ILMU TANAH/S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA/S-1 PLANOLOGI/S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN/S-1 STATISTIK/S-1 TEKNIK GEODESI/S-1 TEKNIK GEOMATIKA | ANALIS PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | UMUM | Papua Barat | 4 |
Pengumuman Jumlah Lowongan Formasi CPNS di PROVINSI PAPUA BARAT 2018.
No | Pendidikan | Jabatan | Instansi | Jenis Formasi | Lokasi Formasi | Jumlah Formasi |
29961 | D-III PERAWAT | PERAWAT TERAMPIL | Kepolisian Negara | PUTRA/PUTRI PAPUA DAN PAPUA BARAT | POLDA PAPUA BARAT | 1 |
30110 | S-1 AKUNTANSI | ANALIS PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN) | Badan Pengawas Obat dan Makanan | UMUM | Zona 8 (Propinsi Sulsel – Sulbar – Maluku – Papua – Papua Barat) | 4 |
30187 | S-1 DOKTER UMUM (PROFESI) | DOKTER UMUM AHLI PERTAMA | Kepolisian Negara | UMUM | POLDA PAPUA BARAT | 2 |
31295 | S-1/D-IV SISTEM INFORMASI/S-1/D-IV TEKNIK INFORMATIKA | PENGELOLA SISTEM INFORMASI | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Papua Barat | 1 |
31335 | SMK KEHUTANAN/SMK PERTANIAN | POLISI KEHUTANAN PEMULA | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | PUTRA/PUTRI PAPUA DAN PAPUA BARAT | Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat | 1 |
31561 | D-IV AKUNTANSI/S-1 AKUNTANSI | ANALIS PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN | Kepolisian Negara | PUTRA/PUTRI PAPUA DAN PAPUA BARAT | POLDA PAPUA BARAT | 1 |
37638 | S-2 DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM | DOKTER SPESIALIS AHLI PERTAMA | Kepolisian Negara | PUTRA/PUTRI PAPUA DAN PAPUA BARAT | RS BHAYANGKARA TK IV POLDA PAPUA BARAT | 1 |
37684 | S-2 PSIKOLOGI/PROFESI | PSIKOLOG KLINIS | Badan Narkotika Nasional | UMUM | BNN PROVINSI PAPUA BARAT | 1 |
37778 | S-1 BIOLOGI | PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN AHLI PERTAMA | Badan Pengawas Obat dan Makanan | UMUM | Zona 8 (Propinsi Sulsel – Sulbar – Maluku – Papua – Papua Barat) | 7 |
38888 | D-III BUDIDAYA PERTANIAN/D-III PERTANIAN | TEKNISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN TERAMPIL | Kementerian Pertanian | PUTRA/PUTRI PAPUA DAN PAPUA BARAT | Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua Barat | 1 |
Pengumuman Jumlah Lowongan Formasi CPNS di PROVINSI PAPUA BARAT 2018.
No | Pendidikan | Jabatan | Instansi | Jenis Formasi | Lokasi Formasi | Jumlah Formasi |
38904 | D-IV MANAJEMEN KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN | PEMERIKSA KESELAMATAN DARAT | Kementerian Perhubungan | UMUM | BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT XXV PROV PAPUA-PAPUA BARAT | 1 |
39016 | S-1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN/S-1 MANAJEMEN/S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN/S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN | PENGELOLA DATA SUPERVISI DAN FASILITASI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Papua Barat | 1 |
39272 | D-IV STATISTIK/D-IV STATISTIKA/S-1 STATISTIK/S-1 STATISTIKA | STATISTISI AHLI PERTAMA | Badan Pusat Statistik | UMUM | Papua Barat | 6 |
39331 | S-1 AGRIBISNIS/S-1 GEOGRAFI/S-1 ILMU HUKUM/S-1 ILMU TANAH/S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA/S-1 PLANOLOGI/S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN/S-1 STATISTIK/S-1 TEKNIK GEODESI/S-1 TEKNIK GEOMATIKA | ANALIS PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | LULUSAN TERBAIK | Papua Barat | 2 |
45370 | S-1 PERTANIAN | PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA | Kementerian Pertanian | UMUM | Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua Barat | 2 |
45387 | D-III PERTANIAN | PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN TERAMPIL | Kementerian Pertanian | UMUM | UPT Kementerian Pertanian di Wilayah Provinsi Papua Barat | 10 |
45577 | S-1 KIMIA | PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN AHLI PERTAMA | Badan Pengawas Obat dan Makanan | UMUM | Zona 8 (Propinsi Sulsel – Sulbar – Maluku – Papua – Papua Barat) | 10 |
45578 | S-1 KRIMINOLOGI | PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN AHLI PERTAMA | Badan Pengawas Obat dan Makanan | UMUM | Zona 8 (Propinsi Sulsel – Sulbar – Maluku – Papua – Papua Barat) | 5 |
45615 | APOTEKER | PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN AHLI PERTAMA | Badan Pengawas Obat dan Makanan | UMUM | Zona 8 (Propinsi Sulsel – Sulbar – Maluku – Papua – Papua Barat) | 28 |
45673 | S-1 PSIKOLOGI | ANALIS PENGEMBANGAN SDM APARATUR | Kepolisian Negara | UMUM | POLDA PAPUA BARAT | 2 |
Pengumuman Jumlah Lowongan Formasi CPNS di PROVINSI PAPUA BARAT 2018.
No | Pendidikan | Jabatan | Instansi | Jenis Formasi | Lokasi Formasi | Jumlah Formasi |
46867 | S-1 AKUNTANSI/S-1 HUKUM/S-1 MANAJEMEN | PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA AHLI PERTAMA | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | UMUM | Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat | 1 |
46871 | SMK KEHUTANAN/SMK PERTANIAN | POLISI KEHUTANAN PEMULA | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | UMUM | Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat | 2 |
46980 | S-1 BIOLOGI/S-1 ILMU LINGKUNGAN/S-1 KEHUTANAN/S-1 KELAUTAN/S-1 PERIKANAN/S-1 PERTANIAN | PENYULUH KEHUTANAN AHLI PERTAMA | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | LULUSAN TERBAIK | Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat | 1 |
47090 | D-III AKUNTANSI/D-III KOMPUTERISASI AKUNTANSI | PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN) | Badan Pengawas Obat dan Makanan | UMUM | Zona 8 (Propinsi Sulsel – Sulbar – Maluku – Papua – Papua Barat) | 3 |
47094 | D-IV STATISTIK/D-IV STATISTIKA/S-1 STATISTIK/S-1 STATISTIKA | STATISTISI AHLI PERTAMA | Badan Pusat Statistik | LULUSAN TERBAIK | Papua Barat | 1 |
47168 | S-1 ILMU HUKUM | ANALIS SENGKETA PERTANAHAN | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | PUTRA/PUTRI PAPUA DAN PAPUA BARAT | Papua Barat | 5 |
47239 | S-1 ADMINISTRASI NEGARA/S-1 ADMINISTRASI PUBLIK/S-1 GEOGRAFI/S-1 ILMU HUKUM/S-1 MANAJEMEN/S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK/S-1 TEKNIK GEODESI/S-1 TEKNIK GEOMATIKA | ANALIS PERMOHONAN HAK TANAH DAN PENDAFTARAN TANAH | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | UMUM | Papua Barat | 3 |
53303 | S-1 DOKTER UMUM (PROFESI) | DOKTER UMUM AHLI PERTAMA | Kepolisian Negara | PUTRA/PUTRI PAPUA DAN PAPUA BARAT | POLDA PAPUA BARAT | 1 |
53435 | S-1 AKUNTANSI | PERENCANA AHLI PERTAMA | Badan Pengawas Obat dan Makanan | UMUM | Zona 8 (Propinsi Sulsel – Sulbar – Maluku – Papua – Papua Barat) | 1 |
54672 | D-IV SISTEM KOMPUTER/S-1 SISTEM KOMPUTER/S-1/D-IV ILMU KOMPUTER/S-1/D-IV TEKNIK ELEKTRO/S-1/D-IV TEKNIK INFORMATIKA/S-1/D-IV TEKNIK KOMPUTER | ANALIS SISTEM INFORMASI DAN JARINGAN | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | UMUM | Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Papua Barat | 1 |
Pengumuman Jumlah Lowongan Formasi CPNS di PROVINSI PAPUA BARAT 2018.
No | Pendidikan | Jabatan | Instansi | Jenis Formasi | Lokasi Formasi | Jumlah Formasi |
54673 | S-1/D-IV SISTEM INFORMASI/S-1/D-IV TEKNIK INFORMATIKA | PENGELOLA SISTEM INFORMASI | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | PENYANDANG DISABILITAS | Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Papua Barat | 1 |
54831 | S-1 BIOLOGI/S-1 ILMU LINGKUNGAN/S-1 KEHUTANAN/S-1 KELAUTAN/S-1 PERIKANAN/S-1 PERTANIAN | PENYULUH KEHUTANAN AHLI PERTAMA | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | UMUM | Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat | 3 |
54892 | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT/S-1 KOMUNIKASI | PENYULUH KELUARGA BERENCANA AHLI PERTAMA | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | PUTRA/PUTRI PAPUA DAN PAPUA BARAT | Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat | 1 |
54915 | D-III KOMPUTER/D-III MANAJEMEN INFORMATIKA/D-III SISTEM INFORMASI/D-III TEKNIK INFORMATIKA/D-III TEKNOLOGI INFORMASI | PRANATA KOMPUTER TERAMPIL | Badan Pengawas Obat dan Makanan | UMUM | Zona 8 (Propinsi Sulsel – Sulbar – Maluku – Papua – Papua Barat) | 5 |
54946 | D-IV AKUNTANSI/D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN/D-IV MANAJEMEN/S-1 AKUNTANSI/S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN/S-1 MANAJEMEN | ANALIS PERENCANAAN PENGANGGARAN | Kepolisian Negara | PUTRA/PUTRI PAPUA DAN PAPUA BARAT | POLDA PAPUA BARAT | 1 |
54949 | D-III ILMU KOMPUTER/D-III MANAJEMEN INFORMATIKA/D-III SISTEM INFORMASI/D-III TEKNIK INFORMATIKA | PENGELOLA SISTEM DAN JARINGAN | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | PUTRA/PUTRI PAPUA DAN PAPUA BARAT | Papua Barat | 5 |
55025 | S-1 ADMINISTRASI NEGARA/S-1 ADMINISTRASI PUBLIK/S-1 GEOGRAFI/S-1 ILMU HUKUM/S-1 MANAJEMEN/S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK/S-1 TEKNIK GEODESI/S-1 TEKNIK GEOMATIKA | ANALIS PERMOHONAN HAK TANAH DAN PENDAFTARAN TANAH | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | LULUSAN TERBAIK | Papua Barat | 2 |
61000 | S-1 AKUNTANSI | ANALIS KEUANGAN | Kementerian Pertanian | UMUM | UPT Kementerian Pertanian di Wilayah Provinsi Papua Barat | 2 |
61177 | S-1 TEKNOLOGI PANGAN | PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN AHLI PERTAMA | Badan Pengawas Obat dan Makanan | UMUM | Zona 8 (Propinsi Sulsel – Sulbar – Maluku – Papua – Papua Barat) | 11 |
Demikian informasi tentang Pengumuman Jumlah Lowongan Formasi CPNS di PROVINSI PAPUA BARAT 2018.
Berikan komentar anda untuk informasi yang belum kami sampaikan atau terlewatkan.
Kontribusi anda akan sangat bermanfaat kami dan pengunjung blog ini.
Jangan Lupa tinggalkan jejak anda
Semoga bermanfaat dan terimakasih
Pengumuman Jumlah Lowongan Formasi CPNS di PROVINSI PAPUA BARAT 2018.
Tersedia juga informasi :
Panduan Cara Pendaftaran CPNS Provinsi Papua Barat 2019 Lengkap Dengan Syaratnya.
Pengumuman Cara Pendaftaran CPNS Provinsi Papua Barat 2018 Lulusan SMA SMK D3 S1.
Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS PROVINSI PAPUA BARAT 2018.
Pengumuman Jumlah Lowongan Formasi CPNS di SORONG PAPUA BARAT 2018
0 comments:
Post a Comment